modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du
01 décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 modifiant le périmètre et les conditions de gestion des réserves naturelles domaniales des « Hautes-Fagnes » à Membach (Baelen), Elsenborn, Nidrum et Weywertz (Bütgenbach), Eupen, Jalhay, Xhoffraix (Malmedy), Raeren, Ovifat et Sourbrodt (Waimes) et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2012 créant la réserve naturelle agréée de « La Petite Roer » à Waimes et Bütgenbach (M.B. 26.09.2023)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001 ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 1994 autorisant par dérogation certains types de chasse dans les réserves naturelles domaniales du « Schwarzes Venn » et du « Herzogenvenn »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 portant création des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2009 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de « Stuhl » à Raeren;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 créant la réserve naturelle domaniale « Der Rurhof » à Weywertz (Bütgenbach);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 créant la réserve naturelle domaniale « Nesselo » à Weywertz (Bütgenbach);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 créant la réserve naturelle domaniale « Les Fagnes de Stellerholz » à Sourbrodt (Waimes);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 portant création des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 portant création des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 28 février 2017;
Vu l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, donné le 26 octobre 2017;
Vu l'avis du Parc naturel des Hautes-Fagnes - Eifel, donné le 6 novembre 2017;
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province de Liège;
Vu l'avis de la Section « Nature » du Pôle « Ruralité », donné le 15 décembre 2017;
Vu l'avis de la Section « Chasse » du Pôle « Ruralité », donné le 8 janvier 2018;
Vu le plan particulier de gestion des réserves naturelles domaniales des « Hautes-Fagnes » à Membach (Baelen), Elsenborn, Nidrum et Weywertz (Bütgenbach), Eupen, Jalhay, Xhoffraix (Malmedy), Raeren, Ovifat et Sourbrodt (Waimes) établi par le Ministre de la Nature;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Baelen, Bütgenbach, Eupen, Jalhay, Malmedy, Raeren et Waimes du 1er juin 2017 au 30 juin 2017;
Vu la convention de location signée le 6 juin 2012 entre la Fabrique d'Eglise de Malmédy et la Région wallonne en vue d'ériger la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes et applicable jusqu'au 23 février 2025;
Vu l'acte de constitution d'un droit d'emphytéose signée le 23 février 1998 entre la Ville de Malmedy et la Région wallonne pour une durée de 27 ans;
Vu la convention d'emphytéose signée le 19 février 2007 entre la famille Sagehomme et la Région wallonne pour une durée de 99 ans;
Considérant l'intérêt majeur des Hautes-Fagnes, réputées pour les habitats d'intérêt communautaire qu'elles abritent comme les landes humides ou sèches, les tourbières hautes ou boisées ou encore les nardaies, et les nombreuses espèces remarquables qu'elles abritent comme l'andromède, la bruyère quaternée, la linaigrette vaginée, la narthécie des marais ou la trientale d'Europe, ou encore le tétras-lyre, la pie-grièche grise et écorcheur, le pic noir et cendré, la chouette de Tengmalm, le tarier des prés et pâtre, le petit collier argenté et le cuivré de la bistorte;
Considérant que les Hautes-Fagnes ont fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE Tourbières Hautes-Fagnes (2007-2012) cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne;
Considérant la diminution préoccupante de la population du tétras lyre;
Considérant que la prédation par le renard et le sanglier a été identifiée comme un facteur déterminant de la diminution des populations de tétras lyre;
Considérant que le contrôle de ces prédateurs par une action en périphérie de la réserve s'est avéré inefficace;
Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures de nature à permettre la survie et le redéploiement du tétras-lyre;
Considérant qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante pour enrayer l'érosion des populations de tétras lyre que de réguler ces population de renard et de sanglier, et que la dérogation octroyée ne nuira ni à la survie en général des populations de renards et de sangliers, ni au maintien dans un état de conservation favorable des milieux préservés par les réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;
Considérant que les espèces exotiques envahissantes constituent l'une des principales menaces pour la biodiversité de nos écosystèmes;
Considérant que la présence d'espèces exotiques envahissantes dans les réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes constitue dès lors une menace pour le maintien de la biodiversité sur le site et pour son objectif de gestion;
Considérant l'observation de bernaches du Canada dans presque tous les sites majeurs des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;
Considérant que d'autres espèces exotiques envahissantes pourraient apparaître dans les réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;
Considérant qu'il est plus efficace de contrôler les espèces exotiques envahissantes dès leur apparition et bien avant l'explosion de leurs populations; qu'il y a lieu, pour cela, de donner au gestionnaire des réserves naturelles domaniales la possibilité d'intervenir rapidement;
Considérant que la gestion des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes est assurée par le Département de la Nature et des Forêts en concertation avec le Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole ainsi que la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Malmedy-Hautes-Fagnes;
Considérant qu'il y a lieu de contrôler les espèces exotiques envahissantes par des techniques appropriées garantissant le respect du bien-être animal;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant la présence de bornes classées comme monument au sein des réserves naturelles des Hautes-Fagnes, soulignée par la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu la convention de mise à disposition signée le 22 février 2019 entre l'ASBL « Les Amis de la Fagne » et la Région wallonne, conclue pour une période de 35 années consécutives et prenant cours le 22 février 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale des « Hautes Fagnes » à Membach (Baelen), Elsenborn, Nidrum et Weywertz (Bütgenbach), Eupen, Jalhay, Xhoffraix (Malmedy), Raeren, Ovifat et Sourbrodt (Waimes) ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis du Parc naturel des Hautes Fagnes - Eifel, donné le 6 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 2 mai 2022 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 28 septembre 2022 ;
Vu l'enquête publique organisée du 22 août au 22 septembre 2022 en vertu du Code de l'Environnement par les communes de Baelen, Bütgenbach, Eupen, Jalhay, Malmedy, Raeren et Waimes ;
Considérant l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Considérant le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale des « Hautes Fagnes » à Membach (Baelen), Elsenborn, Nidrum et Weywertz (Bütgenbach), Eupen, Jalhay, Xhoffraix (Malmedy), Raeren, Ovifat et Sourbrodt (Waimes) établi par la Ministre de la Nature ;
Considérant que ce plan particulier de gestion rassemble les informations relatives aux parcelles concernées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018, ainsi qu'aux parcelles faisant l'objet du présent arrêté ;
Considérant la convention de mise à disposition de terrains, appartenant à la Région et actuellement sous statut en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018, conclue avec l'ASBL « Patrimoine Nature » en vue d'adjoindre ces terrains à la réserve naturelle agréée de « La Petite Roer », gérée par ladite ASBL ;
Considérant l'intérêt majeur des Hautes Fagnes, réputées pour les habitats d'intérêt communautaire qu'elles abritent comme les landes humides ou sèches, les tourbières hautes ou boisées ou encore les nardaies, et les nombreuses espèces remarquables qu'elles abritent comme l'andromède, la bruyère quaternée, la linaigrette vaginée, la narthécie des marais ou la trientale d'Europe, ou encore le tétras lyre, la pie-grièche grise et écorcheur, le pic noir et cendré, la chouette de Tengmalm, le tarier des prés et pâtre, le petit collier argenté et le cuivré de la bistorte ;
Considérant l'intérêt majeur de l'extension de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, afin d'assurer le maintien de la biodiversité, garante de la résilience de l'environnement ;
Considérant l'avis de la commune de Raeren transmis à la province de Liège le 29 août 2022 ;
Considérant que cet avis fait état d'un projet éolien sur la commune de Raeren, qu'une distance minimale de 500 mètres doit être respectée entre les éoliennes, qu'une distance de 200 mètres est recommandée entre la limite d'une réserve naturelle et le mât d'une éolienne, que la situation telle que proposée dans le projet d'extension de la réserve naturelle des Hautes Fagnes induit une contrainte supplémentaire qui réduit la zone dans laquelle les éoliennes pourraient être installées, qu'une adaptation de l'extension de la réserve, par le biais d'une soustraction de 3,89 ou de 1,43 ha, est de ce fait proposée par la commune ;
Considérant que sans adaptation du projet d'extension de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes, la production du futur parc éolien de Raeren, d'une production estimée de 90 GWh, devra peut-être être revue à la baisse ;
Considérant que ce projet éolien fait actuellement l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement et que la demande de permis n'a pas encore été déposée ;
Considérant que l'augmentation de la production d'énergies renouvelables en Wallonie est une nécessité pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées, lutter contre la hausse des prix de l'énergie et contre le réchauffement climatique ;
Considérant que le développement des énergies renouvelables constitue un intérêt public majeur, et que l'objectif de production pour 2030 de la filière « éolienne terrestre » a d'ailleurs été rehaussé récemment afin d'atteindre une production annuelle de l'ordre de 6200GWh ;
Considérant que la demande de la commune de Raeren d'exclure 1,43ha de réserves naturelles, afin de ne pas mettre en péril un projet éolien d'importance, semble justifiée ;
Considérant que la partie soustraite pourra toujours être agréée dans les années suivantes ;
Considérant, au vu de ce qui vient d'être exposé, que le projet d'extension de la réserve naturelle des Hautes Fagnes doit être adapté suivant la demande de la commune de Raeren de soustraire 1,43 ha ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;] [A.G.W. 01.12.2022]
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Constituent les réserves naturelles domaniales des « Hautes-Fagnes » les 5 368 ha 12 a 47 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, à la commune de Malmedy, à la Fabrique d'Eglise de Malmedy ou à la famille Sagehomme.
Les parcelles autres que celles appartenant à la Région wallonne sont renseignées, dans les tableaux ci-dessous, par un, deux ou trois astérisques suivant qu'elles sont respectivement propriétés de la commune de Malmedy, de la Fabrique d'Eglise de Malmedy ou de la famille Sagehomme.
Ces terrains sont cadastrés ou l'ont été comme suit :
Cléfaye
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Waimes | 4 - Sourbrodt | E | BEI DEM KALTEN BRUNNEN | 3 D | 40,1885 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | E | BEI DEM KALTEN BRUNNEN | 3 K | 33,9798 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | E | BEI DEM KALTEN BRUNNEN | 3 L | 64,3535 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 8 C | 15,5416 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 8 G | 8,8062 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 10 B | 4,7911 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 10 D | 6,8000 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 10 E | 11,8548 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 10 F | 6,3452 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 11 C | 38,5230 |
Total : | 231,1837 |
Fagne des Deux Séries
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 E2 | 5,7598 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 F2 | 59,0300 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 H2 | 7,4162 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 K2 | 90,2143 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 L2 | 84,8795 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 M2 | 44,5180 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 N2 | 32,0843 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 P2 | 106,6604 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 R2 | 78,1823 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 Y | 75,0650 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 Z | 40,7400 |
Baelen | 2 - Membach | B | FONTAINE PERIGNY | 176 | 2,4080 |
Baelen | 2 - Membach | B | FONTAINE PERIGNY | 177 | 2,9020 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 C | 40,7940 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 D | 34,9950 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 E | 1,0000 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 F | 3,2980 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 G | 1,1130 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 H | 0,7190 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 L | 71,1306 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 M | 44,0484 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 N | 0,6500 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | BARAQUE MICHEL RUINES | 1843/02 A | 0,4000 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1843 F | 49,7585 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1843 G | 52,7395 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1843 H | 52,5173 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1843 L | 62,6920 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FONTAINE PERIGNY | 1844 | 3,3050 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178K pie | 62,5328 |
Total : | 1111,5529 |
Fagne wallonne
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 B2 | 71,6460 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 C | 0,9590 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 D2 | 87,9260 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 E2 | 84,8740 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 F | 0,1396 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 F2 | 91,7970 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 G2 | 74,0700 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 K2 | 1,3440 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 L2 | 22,0253 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 M | 0,9230 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 N | 1,0275 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 N2 | 79,2187 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 P | 0,4105 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 P2 | 16,2783 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 R | 8,4138 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 S | 0,5803 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 X2 | 22,4137 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | E | FAGNE WALLONNE | 6 B | 3,6300 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 1 | 1,9234 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 12 A | 0,9466 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 12 B | 0,7151 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 13 A | 0,8304 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 13 B | 0,9355 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 2 A | 1,2756 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 31 A | 1,0904 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 31 B | 1,2058 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 35 B | 31,5320 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 37 A | 0,5065 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 3 A | 0,7146 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 45 A | 1,0844 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE D'3 - OVIFAT | 47 C4 | 6,6563 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 4 A | 0,9870 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 4 B | 1,0025 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 5 A | 1,3815 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 5 B | 1,6620 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 6 A | 2,9467 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 7 A | 0,1250 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 7 B | 1,3046 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 9 A | 2,6385 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1W2 | 0,4516 |
Total : | 629,5927 |
Fermes en Fagne - Grande Fange
